產品詳情
簡單介紹:
Glastic 1874 系列公制支座絕緣子
Glastic 支座絕緣子由美國保險商實驗室 (UL?) 核準的耐燃玻璃纖維增強型熱固性聚酯模塑料制成。絕緣子 1603、2015、1461、1872、4610和 4640 經 UL 按照 UL 891**標準核準。相比于瓷絕緣子,這些絕緣子不易破碎,高度偏差小。相比于傳統的塑料絕緣子,這些絕緣子的耐濕與耐熱性能更強。
詳情介紹:
Glastic 1874 系列公制支座絕緣子
物理和電氣性能 | |
抗拉強度(磅) | 2,500 |
懸臂梁強度(英寸磅) | 3,000 |
抗壓強度(磅) | 25,000 |
扭矩強度(英尺磅) | 50 |
抗電弧性(秒) | 180 |
UL 94 防火等級 | 94 V-O |
高度偏差(英寸) | ± .015 |
爬電距離(英寸) | 絕緣子高度加 5/16 |
干燥環境中的高壓測試(伏特),NEMA 標準 | —- |
潮濕環境中的高壓測試(伏特),NEMA 標準 | —- |
脈沖 | —- |
(伏特,1.5 x 40 脈波) | |
耐電痕性(分鐘) | 600 |
尺寸
零件編號 | 高度 | 螺紋尺寸 | 建議室內額定電壓 | 短時電氣強度 (Kv) | 重量(磅) | 可用性 |
1874-1A | 63mm | M10 | 3200 | 51.4 | 0.44 | S |
1874-2A | 63mm | M12 | 3200 | 51.4 | 0.45 | C |
1874-3F | 66mm | M16 | 3400 | —- | 0.60 | S |
1874-1B | 70mm | M10 | 3600 | —- | 0.53 | S |
1874-2B | 70mm | M12 | 3600 | —- | 0.51 | C |
1874-1C | 75mm | M10 | 4100 | —- | 0.59 | S |
1874-2C | 75mm | M12 | 4100 | —- | 0.60 | S |
1874-1D | 81mm | M10 | 4500 | —- | 0.67 | S |
1874-2D | 81mm | M12 | 4500 | —- | 0.67 | C |
1874-1E | 87mm | M10 | 5000 | 55.2 | 0.76 | S |
1874-2E | 87mm | M12 | 5000 | 55.2 | 0.58 | C |
1874-3E | 87mm | M16 | 5000 | 55.2 | 0.74 | C |
S= 庫存中 C= 定制訂單上…. 以上列舉的 1874 系列使用的鑲塊均為黃銅制品。 |